





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKM - 518 | 7040 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKM - 517 | 8534 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKM - 516 | 5496 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKM - 515 | 8143 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKM - 514 | 0450 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKM - 513 | 7496 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKM - 512 | 1379 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKM - 511 | 0718 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKM - 510 | 4905 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKM - 509 | 0140 |
